Время работы: 9:00 - 18:00, будние дни
- Артикул
- Гайка шлицевая ГОСТ 11871-88
- Диаметр
- 22 мм
Стандарт
- Стандарт
- DIN
Материал
- Материал гайки
-
Сталь 6.0
Покрытие
- Покрытие
-
Без покрытия
Упаковка
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Вес
- г
Размер
- Диаметр
-
22.0
мм
Гайки ГОСТ 11871-88 M22, мелкая резьба(1.5) из стали класса прочности 6.0, квадратные, низкие, плоские - продажа оптом с доставкой от компании ООО "ТД Градиент-метиз", звоните!
Вы всегда можете уточнить наличие и стоимость шлицевой гайки ГОСТ 11871-88 по тел.: +7 (495) 632 00 56 или по email: sale@gradient-metiz.ru, наши менеджеры оперативно помогут в выборе крепежа.
Настоящий стандарт распространяется на круглые шлицевые гайки с номинальным диаметром резьбы от 6 до 200 мм.
Номинальный диаметр резьбы, d | Шаг резьбы, p | d | m | D1 | m1 | D2 | da | b | h | c, не более | Число шлицев, n | |
не менее | не более | |||||||||||
M6 | 0.50 | 16 | 5 | 16 | 4 | 11.5 | 6 | 6.75 | 4 | 1.5 | 0.6 | 4 |
M8 | 1.00 | 22 | 6 | 18 | 5 | 13.5 | 8 | 8.75 | ||||
M10 | 1.25 | 24 | 8 | 20 | 15.5 | 10 | 10.80 | |||||
M12 | 26 | 22 | 6 | 17.5 | 12 | 13.00 | 6 | |||||
M14 | 1.50 | 28 | 24 | 18.5 | 14 | 15.10 | 2.0 | |||||
M16 | 30 | 28 | 22.0 | 16 | 17.30 | |||||||
M18 | 32 | 30 | 24.0 | 18 | 19.40 | 1.0 | ||||||
M20 | 34 | 32 | 26.0 | 20 | 21.60 | |||||||
M22 | 38 | 10 | 36 | 7 | 29.0 | 22 | 23.80 | 2.5 | ||||
M24 | 42 | 38 | 31.0 | 24 | 25.90 | |||||||
M27 | 45 | 42 | 35.0 | 27 | 29.20 | |||||||
M30 | 48 | 45 | 38.0 | 30 | 32.40 | |||||||
M33 | 52 | 48 | 8 | 40.0 | 33 | 35.60 | 8 | 3.0 | ||||
M36 | 55 | 50 | 42.0 | 36 | 38.90 | |||||||
M39 | 60 | 56 | 48.0 | 39 | 42.10 | |||||||
M42 | 65 | 60 | 52.0 | 42 | 45.40 | |||||||
M45 | 1.5 | 70 | 63 | 55.0 | 45 | 48.60 | 6 | |||||
M48 | 75 | 12 | 67 | 58.0 | 48 | 51.80 | 3.5 | |||||
(M50) | 78 | 70 | 61.0 | 50 | 52.00 | |||||||
M52 | 80 | 52 | 54.00 | 10 | ||||||||
M56 | 2.0 | 85 | 75 | 65.0 | 56 | 58.00 | 4.0 | 1.6 | ||||
(M58) | 90 | 80 | 70.0 | 58 | 60.00 | |||||||
M60 | 60 | 62.00 | ||||||||||
(M62) | 95 | 85 | 75.00 | 62 | 64.00 | |||||||
M64 | 64 | 66.00 | ||||||||||
M68 | 100 | 15 | 90 | 80.00 | 68 | 70.00 | ||||||
(M70) | 70 | 72.00 | ||||||||||
M72 | 105 | 95 | 10 | 85.00 | 72 | 75.00 | ||||||
M76 | 110 | 76 | 80.00 | |||||||||
M80 | 115 | 100 | 90.00 | 80 | 84.00 | |||||||
M85 | 120 | 108 | 98.00 | 85 | 89.00 | |||||||
M90 | 125 | 18 | 112 | 102.00 | 90 | 94.00 | 12 | |||||
M95 | 130 | 118 | 108.00 | 95 | 99.00 | |||||||
M100 | 2 | 135 | 125 | 115.00 | 100 | 104.00 | ||||||
M105 | 140 | 130 | 120.00 | 105 | 109.00 | |||||||
M110 | 150 | 22 | 138 | 12 | 125.00 | 110 | 114.00 | 14 | 5.5 | |||
M115 | 155 | 145 | 132.00 | 115 | 120.00 | |||||||
M120 | 160 | 150 | 137.00 | 120 | 125.00 | |||||||
M125 | 165 | 155 | 142.00 | 125 | 130.00 | |||||||
M130 | 170 | 160 | 147.00 | 130 | 135.00 | 8 | ||||||
(M135) | 175 | 26 | 165 | 152.00 | 135 | 140.00 | ||||||
M140 | 180 | 170 | 157.00 | 140 | 145.00 | |||||||
(M145) | 190 | 175 | 162.00 | 145 | 150.00 | 2.5 | ||||||
M150 | 200 | 180 | 167.00 | 150 | 155.00 | 16 | ||||||
M160 | 3 | 210 | 190 | 177.00 | 160 | 162.00 | ||||||
M170 | 220 | 30 | 202 | 189.00 | 170 | 172.00 | ||||||
M180 | 230 | 215 | 14 | 202.00 | 180 | 185.00 | ||||||
M190 | 240 | 230 | 213.00 | 190 | 195.00 | 7.5 | ||||||
M200 | 250 | 240 | 223.00 | 200 | 205.00 |
Станьте первым!
Доставка
Самовывоз
Курьер по Москве и МО
Россия услугами ТК
Оплата
Online
По счету
Гарантии
Возврат
Обмен